BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 4.441 |
Toplam Seçmen | : | 1.392.176 |
Açılan Sandık | : | 540 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 12,16 |
Kullanılan Oy | : | 132.093 |
Geçerli Oy | : | 130.338 |
Katılım Oranı | : | % 79,55 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | VAHAP SEÇER | % 58,76 | 76.592 |
MHP | SERDAR SOYDAN | % 29,66 | 38.658 |
DİĞER | % 6,06 | 7.900 | |
İYİ PARTİ | MAHMUT BÜLENT ÖZKAN | % 3,1 | 4.045 |
ZAFER PARTİSİ | EMİRCAN ÇATIKKAŞ | % 0,63 | 822 |
YENİDEN REFAH | İZZEDDİN ALKAN | % 0,58 | 754 |
MEMLEKET | CELALETTİN DENLİ | % 0,21 | 272 |
SAADET | SONER ÇONTAR | % 0,18 | 230 |
HÜDA PAR | TAHİR UYSAL | % 0,17 | 219 |
DEVA PARTİSİ | GÜRAN DİNÇER | % 0,1 | 132 |
TKP | DERYA DEMİR | % 0,08 | 106 |
YTP | CEMALETTİN TONĞA | % 0,06 | 83 |
MİLLİ YOL | MELİH ARSLAN | % 0,06 | 83 |
AB PARTİ | FEYYAZ AKTAŞ | % 0,06 | 78 |
DP | BÜNYAMİN ÇELİK | % 0,06 | 75 |
BTP | GARİP CAN COŞKUN | % 0,05 | 68 |
VATAN PARTİSİ | YALÇIN ÖKTEM | % 0,04 | 53 |
DSP | EMRAH KÜÇÜKKAPDAN | % 0,04 | 49 |
HAK-PAR | ERDAL ÖZTÜRK | % 0,03 | 41 |
MİLLET | HASAN TAHSİN UYSAL | % 0,03 | 37 |
BAĞIMSIZ | MAHMUT GÜLENAY | % 0,02 | 19 |
TKH | BERKAY ÇELEN | % 0,01 | 12 |
BAĞIMSIZ | İBRAHİM DOĞRU | % 0,01 | 10 |
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı | : | % 0,72 |
Katılım Oranı | : | % 86,73 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | HOŞYAR SARIYILDIZ | % 34,79 | 382 |
DİĞER | % 24,04 | 264 | |
AK PARTİ | MUSTAFA MUHAMMET GÜLTAK | % 21,04 | 231 |
CHP | NESİBE TEKER HAZİM | % 17,67 | 194 |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA TEKBAŞ | % 1,19 | 13 |
İYİ PARTİ | ONUR KÖSEL | % 0,82 | 9 |
HÜDA PAR | ZÜBEYİR AKBAŞ | % 0,27 | 3 |
TKP | HAMİT SAKAR | % 0,09 | 1 |
BAĞIMSIZ | MEHMET DİNDAR | % 0,09 | 1 |
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı | : | % 1,60 |
Katılım Oranı | : | % 100 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | DURMUŞ DENİZ | % 59,12 | 107 |
MHP | HİDAYET KILINÇ | % 37,02 | 67 |
İYİ PARTİ | ALİ RIZA ÖZDENİZ | % 1,11 | 2 |
BÜYÜK BİRLİK | MUSTAFA KEMAL ASLAN | % 1,1 | 2 |
MİLLET | ÖMER FARUK DEDE | % 1,1 | 2 |
HÜDA PAR | İSMAİL CENGİZ BOYRAZ | % 0,55 | 1 |
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı | : | % 0 |
Katılım Oranı | : | % 0 |
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı | : | % 21,62 |
Katılım Oranı | : | % 81,24 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | MUSTAFA ÇETİNKAYA | % 37,39 | 1.143 |
İYİ PARTİ | MEHMET TÜRE | % 32,25 | 986 |
CHP | BAYKAL ARIDENİZ | % 29,31 | 896 |
DİĞER | % 1,05 | 32 |
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı | : | % 0 |
Katılım Oranı | : | % 0 |
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 1,34 |
Katılım Oranı | : | % 91,81 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | MUSTAFA KARA | % 45,29 | 284 |
CHP | MEHMET MAVİ | % 41,31 | 259 |
İYİ PARTİ | MEHMET DUTAR | % 11,32 | 71 |
YENİDEN REFAH | ÖMER ŞAHİN | % 1,28 | 8 |
ZAFER PARTİSİ | DURMUŞ DOYDU | % 0,32 | 2 |
MİLLET | SALİH AKARÇAY | % 0,32 | 2 |
BTP | ÖMER ŞEN | % 0,16 | 1 |
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 19,79 |
Katılım Oranı | : | % 86,10 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | FATİH ÖNGE | % 40,78 | 1.186 |
CHP | BAYRAM ALİ DEDE | % 29,81 | 867 |
İYİ PARTİ | YÜKSEL ÇELİK | % 27,82 | 809 |
YENİDEN REFAH | ÖMER ALİ BİLGİN | % 1,2 | 35 |
ZAFER PARTİSİ | TARIK BERÇEM | % 0,21 | 6 |
SAADET | HÜSEYİN ARSLAN | % 0,07 | 2 |
HÜDA PAR | ALİ HAYDAR UCAL | % 0,04 | 1 |
MİLLET | HATİCE AYKUN | % 0,04 | 1 |
VATAN PARTİSİ | CAN CENGİZ | % 0,03 | 1 |
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 4,60 |
Katılım Oranı | : | % 67,60 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | AHMET SERKAN TUNCER | % 68,6 | 3.213 |
AK PARTİ | MEVLÜT EKMEKCİ | % 25,85 | 1.211 |
BAĞIMSIZ | NEŞET TARHAN | % 2,14 | 100 |
DİĞER | % 0,98 | 46 | |
İYİ PARTİ | NÜSRET OLİGER | % 0,81 | 38 |
ZAFER PARTİSİ | ALİ ÖZGÜR KİBRİTCİOĞLU | % 0,49 | 23 |
YENİDEN REFAH | RECEP GÜL | % 0,41 | 19 |
BTP | OSMAN KÖKER | % 0,21 | 10 |
MEMLEKET | YASEMİN GÜNGÖR | % 0,11 | 5 |
HÜDA PAR | ABDULSELAM CANTAY | % 0,11 | 5 |
SAADET | BURAK CANLI | % 0,09 | 4 |
TKP | FAHRETTİN SELÇUK ERSÖZ | % 0,06 | 3 |
DEVA PARTİSİ | NİHAT ÖZEN | % 0,04 | 2 |
VATAN PARTİSİ | ABDULLAH ŞUVAK | % 0,04 | 2 |
BÜYÜK BİRLİK | AHMET KIRATLI | % 0,02 | 1 |
DP | CELAL KEREM KARASOLAK | % 0,02 | 1 |
MİLLİ YOL | MUHİTTİN YILMAZ PALAMUT | % 0,02 | 1 |
MUT
Açılan Sandık Oranı | : | % 1,52 |
Katılım Oranı | : | % 96,43 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
İYİ PARTİ | MURAT ORHAN | % 44,92 | 84 |
MHP | VOLKAN ŞEKER | % 32,09 | 60 |
CHP | GÜLSÜM KEVSER MUT | % 20,86 | 39 |
DEVA PARTİSİ | FATMA ÇELİK KOVAN | % 1,6 | 3 |
YENİDEN REFAH | MEHMET DEMİR | % 0,53 | 1 |
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı | : | % 7,85 |
Katılım Oranı | : | % 81,67 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | MUSTAFA TURGUT | % 49,49 | 3.171 |
MHP | SADIK ALTUNOK | % 32,9 | 2.108 |
DİĞER | % 15,81 | 1.013 | |
ZAFER PARTİSİ | ZEYNEL DİNİZ | % 0,59 | 38 |
İYİ PARTİ | ALİ ÖZGÜR | % 0,5 | 32 |
YENİDEN REFAH | ERSOY ŞAHİN | % 0,3 | 19 |
DP | HASAN KILIÇ | % 0,12 | 8 |
BTP | ÇETİN ŞENYURT | % 0,06 | 4 |
BAĞIMSIZ | BİLAL DÖLEK | % 0,06 | 4 |
VATAN PARTİSİ | TÜLAY ETİLER | % 0,05 | 3 |
BÜYÜK BİRLİK | BAYRAM YANIÇ | % 0,03 | 2 |
HÜDA PAR | ABDULLAH DUMAN | % 0,03 | 2 |
DSP | FATMA ALTUNOK | % 0,02 | 1 |
DEVA PARTİSİ | KENAN DEMİR | % 0,02 | 1 |
SAADET | MEHMET ALİ GÖK | % 0,02 | 1 |
TARSUS
Açılan Sandık Oranı | : | % 0,74 |
Katılım Oranı | : | % 93,65 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ALİ BOLTAÇ | % 56,12 | 674 |
MHP | MAHMUT TAT | % 36,14 | 434 |
İYİ PARTİ | MEHMET YUNUS SEVEN | % 3 | 36 |
MEMLEKET | OZAN MEHMET BOZDOĞAN | % 2,33 | 28 |
HÜDA PAR | SERVET ASLAN | % 0,58 | 7 |
BÜYÜK BİRLİK | ALİ ATAY | % 0,25 | 3 |
TKP | UĞUR ÖZER | % 0,25 | 3 |
BTP | NEZİHA KARATAŞ | % 0,25 | 3 |
MİLLET | FİKRET ADIGÜZEL | % 0,25 | 3 |
ZAFER PARTİSİ | ZİYA BATIN ŞENER | % 0,17 | 2 |
DEVA PARTİSİ | RAMAZAN YILDIRIM | % 0,17 | 2 |
SAADET | ENVER VARLI | % 0,17 | 2 |
DİĞER | % 0,16 | 2 | |
YENİDEN REFAH | ALİ SARI | % 0,08 | 1 |
VATAN PARTİSİ | MURAT ÜNSAL | % 0,08 | 1 |
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 0,29 |
Katılım Oranı | : | % 94,53 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | ALİ ÖZ | % 49,59 | 120 |
CHP | ABDURRAHMAN YILDIZ | % 28,1 | 68 |
İYİ PARTİ | NİHAT SOYSAL | % 10,33 | 25 |
DİĞER | % 8,26 | 20 | |
ZAFER PARTİSİ | ZİYA ÖZMEN | % 1,24 | 3 |
YENİDEN REFAH | SONER ÇELİK | % 0,83 | 2 |
DEVA PARTİSİ | SULTAN AYDOĞAN | % 0,83 | 2 |
BÜYÜK BİRLİK | SABİT TURGAY KARADİKEN | % 0,41 | 1 |
MİLLET | SERAP UYSAL | % 0,41 | 1 |
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı | : | % 0,51 |
Katılım Oranı | : | % 75,16 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ABDULLAH ÖZYİĞİT | % 63,04 | 423 |
AK PARTİ | KENAN PEKER | % 24,14 | 162 |
BAĞIMSIZ | AŞKIN TANGIZ | % 3,73 | 25 |
DİĞER | % 2,98 | 20 | |
BAĞIMSIZ | İBRAHİM GENÇ | % 2,38 | 16 |
İYİ PARTİ | AHMET ARICAN | % 1,19 | 8 |
ZAFER PARTİSİ | BARIŞ EMENGEN | % 0,89 | 6 |
YENİDEN REFAH | MAHMUT YAŞAR SEZGİN | % 0,6 | 4 |
BTP | ALİ ÖZDEMİR | % 0,3 | 2 |
DEVA PARTİSİ | FAİK TOK | % 0,3 | 2 |
SAADET | MUSTAFA ÖZDEMİR | % 0,3 | 2 |
VATAN PARTİSİ | MUSTAFA CENGİZ YILMAZ | % 0,15 | 1 |